재테크 일지 - 펀드...어렵네..
구분 |
미래에셋로저스농산물지수특별자산자(파생)_B | IBK골드마이닝증권자1(주식)_A | 블랙록월드골드증권자H(주식-재간접형)_Ae | 프랭클린미국바이오헬스케어증권자투자신탁[주식-재간접형]종류A-E | 유리베트남알파증권자투자신탁[주식]종류A-E | ||||||||||
| 수익률 | 원금 | 평가금액 | 수익률 | 원금 | 평가금액 | 수익률 | 원금 | 평가금액 | 수익률 | 원금 | 평가금액 | 수익률 | 원금 | 평가금액 | |
| 20180927 | -14.59 | -15.72 | -22.82 | 6,000,000.00 | 4,630,486.00 | ||||||||||
| 20180928 | -13.61 | -16.95 | -21.69 | 6,500,000.00 | 5,089,838.00 | ||||||||||
| 20181002 | -14.02 | -17.36 | -22.14 | 6,500,000.00 | 5,060,606.00 | ||||||||||
| 20181004 | -13.22 | -17.75 | -22.25 | 6,500,000.00 | 5,053,686.00 | ||||||||||
| 20181005 | -12.57 | 7,426,425.00 | 6,513,387.00 | -16.12 | 8,500,000.00 | 7,150,467.00 | -21.25 | 6,500,000.00 | 5,118,293.00 | -3.70 | 497,513.00 | -0.40 | 991,000.00 | ||
| 20181010 | -11.74 | 7,426,425.00 | 6,554,023.00 | -16.50 | 8,500,000.00 | 7,096,830.00 | -21.61 | 6,500,000.00 | 5,095,205.00 | -4.66 | 497,513.00 | 473,318.00 | -1.02 | 984,806.00 | 984,806.00 |
| 20181016 | -11.21 | 7,426,425.00 | 6,593,347.00 | -11.38 | 8,500,000.00 | 7,532,544.00 | -18.89 | 6,500,000.00 | 5,271,696.00 | -8.54 | 497,513.00 | 454,994.00 | -6.04 | 934,884.00 | 934,884.00 |
| 20181017 | -10.02 | 7,426,425.00 | 6,681,674.00 | -10.00 | 8,500,000.00 | 7,649,755.00 | -16.98 | 6,500,000.00 | 5,395,932.00 | -9.42 | 497,513.00 | 450,604.00 | -5.43 | 940,981.00 | 940,981.00 |
| 20181018 | -10.27 | 7,426,425.00 | 6,663,121.00 | -10.40 | 8,500,000.00 | 7,615,522.00 | -17.05 | 6,500,000.00 | 5,391,341.00 | -5.68 | 497,513.00 | 469,247.00 | -4.43 | 950,891.00 | 950,891.00 |
| 20181023 | -11.52 | 7,426,425.00 | 6,570,458.00 | -9.08 | 8,500,000.00 | 7,727,527.00 | -17.64 | 6,500,000.00 | 5,353,118.00 | -8.37 | 497,513.00 | 455,858.00 | -6.53 | 530,013.00 | 530,013.00 |
| 20181025 | -11.56 | 7,426,425.00 | 6,567,332.00 | -8.36 | 8,500,000.00 | 7,788,893.00 | -16.68 | 6,500,000.00 | 5,415,462.00 | -10.36 | 497,513.00 | 445,967.00 | -9.78 | 897,640.00 | 897,640.00 |
| 20181026 | -12.08 | 7,426,425.00 | 6,528,915.00 | -9.35 | 8,500,000.00 | 7,704,652.00 | -16.98 | 6,500,000.00 | 5,396,060.00 | -15.51 | 497,513.00 | 445,967.00 | -10.56 | 889,936.00 | 897,640.00 |
| 20181029 | -12.07 | 7,426,425.00 | 6,476,380.00 | -12.07 | 8,500,000.00 | 7,473,386.00 | -18.81 | 6,500,000.00 | 5,277,257.00 | -13.52 | 497,513.00 | 430,200.00 | -11.04 | 885,111.00 | 885,111.00 |
| 20181107 | -11.92 | 7,426,425.00 | 6,540,511.00 | -11.31 | 8,500,000.00 | 7,537,908.00 | -19.48 | 6,500,000.00 | 5,233,346.00 | -9.51 | 497,513.00 | 450,175.00 | -9.91 | 896,382.00 | 896,382.00 |
| 20181108 | -12.15 | 7,426,425.00 | 6,523,672.00 | -11.43 | 8,500,000.00 | 7,528,127.00 | -19.91 | 6,500,000.00 | 5,205,796.00 | -9.74 | 497,513.00 | 449,015.00 | -10.18 | 893,678.00 | 893,678.00 |
| 20181203 | -13.57 | 7,426,425.00 | 6,418,102.00 | -11.92 | 8,500,000.00 | 7,486,323.00 | -21.42 | 6,500,000.00 | 5,107,493.00 | -12.18 | 497,513.00 | 436,909.00 | -12.21 | 873,485.00 | 873,485.00 |
| 20190226 | -14.64 | 7,426,425.00 | 6,338,950.00 | 4.99 | 9,000,000.00 | 9,449,582.00 | -6.82 | 6,500,000.00 | 6,056,105.00 | -9.23 | 497,513.00 | 451,559.00 | -6.52 | 930,129.00 | 930,129.00 |
| 20190228 | -16.09 | 7,426,425.00 | 6,230,859.00 | 3.48 | 9,000,000.00 | 9,313,846.00 | -9.35 | 6,500,000.00 | 5,891,709.00 | -7.69 | 497,513.00 | 459,222.00 | -6.94 | 925,917.00 | 925,917.00 |
댓글
댓글 쓰기